Приложение №1 | |||
к приказу №35-Ю от 18.06.2024г. |
|||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые лечебно-хирургическим отделением ГАУЗ "СП № 1 г. Челябинск" | |||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена за единицу измерения (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) | |||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | услуга | 540,00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | услуга | 420,00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (хирургическое отделение) | услуга | 540,00 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (хирургическое отделение) | услуга | 420,00 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (лечебное отделение) | услуга | 360,00 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (лечебное отделение) | услуга | 180,00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (лечебное отделение) | услуга | 360,00 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (лечебное отделение) | услуга | 180,00 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный (лечебное отделение) | услуга | 360,00 |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный (лечебное отделение) | услуга | 180,00 |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный (лечебное отделение) | услуга | 360,00 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный (лечебное отделение) | услуга | 180,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) | |||
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | услуга | 300,00 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | услуга | 300,00 |
B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | услуга | 300,00 |
Исследования и диагностика | |||
A06.07.012 | Радиовизиография (1 снимок) | услуга | 240,00 |
A06.07.012 | Радиовизиография (контрольный снимок) | услуга | 180,00 |
A06.07.004 | Ортопантомография (1 снимок) | услуга | 600,00 |
Общие услуги | |||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | услуга | 100,00 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | услуга | 560,00 |
Терапевтический прием | |||
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) | услуга | 2400,00 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) | услуга | 2640,00 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) | услуга | 3600,00 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация зуба) | услуга | 3840,00 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба) | услуга | 2000,40 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба) | услуга | 3396,00 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (из фотополимера) | услуга | 480,00 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | услуга | 360,00 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (1 десневого сосочка, содержимого 1 канала) | услуга | 216,00 |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | услуга | 180,00 |
Эндодонтические виды работ | |||
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (временное пломбирование лечебной пастой) | услуга | 1440,00 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (подготовка и обтурация одного корневого канала методом латеральной конденсации) | услуга | 2040,00 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | услуга | 960,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчей, пастой) | услуга | 1680,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | услуга | 2760,00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (анкерного штифта) | услуга | 2160,00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконного штифта) | услуга | 3000,00 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | услуга | 1440,00 |
Хирургический прием | |||
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | услуга | 1200,00 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | услуга | 600,00 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | услуга | 4992,00 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня (1 зуба) | услуга | 3600,00 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | услуга | 3600,00 |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | услуга | 720,00 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | услуга | 720,00 |
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | услуга | 780,00 |
A16.03.015 | Секвестрэктомия | услуга | 720,00 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | услуга | 2400,00 |
A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | услуга | 3000,00 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | услуга | 720,00 |
A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | услуга | 1800,00 |
A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | услуга | 720,00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | услуга | 720,00 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | услуга | 780,00 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | услуга | 360,00 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | услуга | 3000,00 |
A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | услуга | 3000,00 |
A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | услуга | 1560,00 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | услуга | 960,00 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | услуга | 3600,00 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | услуга | 3600,00 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | услуга | 3600,00 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | услуга | 45000,00 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установки имплантанта "Implantium" для дальнейшего зубопротезирования) | услуга | 19200,00 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установки имплантанта "SuperLine" для дальнейшего зубопротезирования) | услуга | 21000,00 |
Парадонтологические услуги | |||
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | услуга | 180,00 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Vector-терапия - 4 зуба) | услуга | 3000,00 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Vector-терапия - вся челюсть) | услуга | 7200,00 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Vector-терапия - в периимплантной области за 1 единицу) | услуга | 1800,00 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | услуга | 3600,00 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | услуга | 180,00 |
A21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии | услуга | 120,00 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | услуга | 204,00 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | услуга | 780,00 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | услуга | 120,00 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение) | услуга | 120,00 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (аппликация) | услуга | 120,00 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (инстиляция) | услуга | 120,00 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (повязка) | услуга | 120,00 |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | услуга | 720,00 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | услуга | 120,00 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | услуга | 120,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приказу №34-Ю от 17.06.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые ортопедическим отделением ГАУЗ "СП № 1 г. Челябинск" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 29 сентября, 2014 [09:52]
Дата изменения: 29 июля, 2024 [14:36]
Дата изменения: 29 июля, 2024 [14:36]